Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORMES | 60 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 113 | 81 | 32 |
2 | UNITED 3 | 52 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 95 | 103 | -8 |
3 | ST MANDRIER 1 | 47 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 83 | 44 | 39 |
4 | FC LIDO TOULON | 47 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 123 | 115 | 8 |
5 | LOUP FC 2 | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 81 | 74 | 7 |
6 | ASPTT 2 | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 91 | 98 | -7 |
7 | NEW TEAM ERA 2 | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 86 | 89 | -3 |
8 | REAL PABLO | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 61 | 70 | -9 |
9 | MAMOLAVA 1 | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 51 | 71 | -20 |
10 | VALBERTRAND | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 60 | 71 | -11 |
11 | AZUR MARINE 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 34 | 62 | -28 |
Fichier mis à jour le 05 Juin 2023 à 09:36. |