Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSE SPORT | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 24 | 49 |
2 | LES COLLEGUES DU GAPEAU | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 56 | 49 | 7 |
3 | BORMES 2 | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 50 | 46 | 4 |
4 | LE ROCHER 1 | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 32 | 27 | 5 |
5 | LES BANDITS DE LA LONDE | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29 | 33 | -4 |
6 | PUGET-VILLE | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 32 | 26 | 6 |
7 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 32 | 36 | -4 |
8 | CNMSS | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 45 | 24 | 21 |
9 | FERPLET LA LONDE | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 25 | 55 | -30 |
10 | ATHLETIC TOULON | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 50 | -35 |
11 | FC GONFARON | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 47 | -34 |
12 | CUERS PIERREFEU | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 | -8 |
Fichier mis à jour le 13 Juin 2024 à 08:32. |