Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PALASSE | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 58 | 27 | 31 |
2 | AS SIGNES | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 60 | 31 | 29 |
3 | AS PAPANGUE | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 49 | 32 | 17 |
4 | LE BEAUSSET | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 42 | -6 |
5 | LE ROCHER 2 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 24 | 29 | -5 |
6 | US PRADETANNE MPB | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 28 | -4 |
7 | LE COUDON | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 30 | 36 | -6 |
8 | ST MANDRIER 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 |
9 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 |
10 | LA VALETTE 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 39 | -13 |
11 | SANARY 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | -30 |
12 | FC LA SEYNE | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Fichier mis à jour le 03 Juin 2024 à 08:23. |