Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORTUE GARDEENNE | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 |
2 | AFTER FOOT | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33 | 26 | 7 |
3 | UNITED 4 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 55 | 42 | 13 |
4 | O TAMARIS 2 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 33 | -6 |
5 | ASSM FV ST MANDRIER | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 |
6 | BAIE DES COCHONS | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 26 | 8 |
7 | PUGET-VILLE | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 19 | 3 |
8 | MISTRAL CLUB TOULON | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 35 | 43 | -8 |
9 | LES APOTRES | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27 | 43 | -16 |
10 | FC LONDAIS | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 46 | -22 |
Fichier mis à jour le 03 Juin 2024 à 08:35. |