Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LIDO TOULON 1 | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 95 | 52 | 43 |
2 | ASPTT 2 | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 95 | 69 | 26 |
3 | MAMOLAVA 1 | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 84 | 56 | 28 |
4 | NEW TEAM ERA 2 | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 78 | 83 | -5 |
5 | LOUP FC 3 | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 71 | 65 | 6 |
6 | UNITED 1 | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 65 | 77 | -12 |
7 | VALBERTRAND 1 | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 61 | 68 | -7 |
8 | LE ROCHER 1 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 48 | 67 | -19 |
9 | MAR VIVO 1 | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 45 | 67 | -22 |
10 | LE LOUP 2 | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 66 | 101 | -35 |
11 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 60 | 63 | -3 |
Fichier mis à jour le 07 Avril 2025 à 18:24. |