Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST MANDRIER 3 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 51 | 25 | 26 |
2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 73 | 31 | 42 |
3 | MISTRAL CLUB TOULON | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 51 | 32 | 19 |
4 | BAIE DES COCHONS | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 57 | 39 | 18 |
5 | AFTER FOOT | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 54 | 41 | 13 |
6 | AS PAPANGUE 2 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 65 | 43 | 22 |
7 | PUGET-VILLE 2 | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 35 | 50 | -15 |
8 | FC LONDAIS | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 43 | 51 | -8 |
9 | UNITED 3 | 33 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 74 | 79 | -5 |
10 | O TAMARIS 2 | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 42 | 80 | -38 |
11 | LE BEAUSSET 2 | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 51 | 82 | -31 |
12 | ASSM FV ST MANDRIER | 28 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 49 | 92 | -43 |
Fichier mis à jour le 09 Avril 2025 à 10:47. |