Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US SANARY 4 | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 55 | 21 | 34 |
2 | LA PALASSE | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 67 | 37 | 30 |
3 | LE ROCHER | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 47 | 28 | 19 |
4 | UNITED 4 | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 68 | 38 | 30 |
5 | AFTER FOOT | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33 | 17 |
6 | MISTRAL CLUB TOULON | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 67 | 53 | 14 |
7 | ASSM FV ST MANDRIER | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 30 | 41 | -11 |
8 | TORTUE GARDEENNE | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 43 | 37 | 6 |
9 | BAIE DES COCHONS | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 49 | 60 | -11 |
10 | FC LONDAIS | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 27 | 45 | -18 |
11 | O TAMARIS 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24 | 33 | -9 |
12 | PUGET-VILLE | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22 | 39 | -17 |
Fichier mis à jour le 27 Juin 2023 à 10:21. |