Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US SANARY 4 | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 56 | 46 | 10 |
2 | LA PALASSE | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 60 | 38 | 22 |
3 | LE ROCHER | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 31 | 14 |
4 | BAIE DES COCHONS | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 36 | 9 |
5 | TORTUE GARDEENNE | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 | 34 | 6 |
6 | MISTRAL CLUB TOULON | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 37 | 46 | -9 |
7 | AFTER FOOT | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 35 | 46 | -11 |
8 | ASSM FV ST MANDRIER | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 31 | 53 | -22 |
9 | UNITED 4 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 | 61 | -19 |
10 | PUGET-VILLE | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | 48 | -19 |
11 | O TAMARIS 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24 | 48 | -24 |
12 | FC LONDAIS | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 62 | -41 |
Fichier mis à jour le 27 Juin 2023 à 10:21. |