Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PALASSE | 79 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 124 | 57 | 67 |
2 | AS SIGNES | 61 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 100 | 66 | 34 |
3 | AS PAPANGUE | 59 | 19 | 13 | 1 | 5 | 0 | 83 | 61 | 22 |
4 | LE ROCHER 2 | 47 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 56 | 57 | -1 |
5 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 39 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 69 | 55 | 14 |
6 | LE COUDON | 39 | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 63 | 92 | -29 |
7 | US PRADETANNE MPB | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 45 | 48 | -3 |
8 | LE BEAUSSET | 35 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 51 | 72 | -21 |
9 | LA VALETTE 2 | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 56 | 72 | -16 |
10 | ST MANDRIER 3 | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 53 | 54 | -1 |
11 | SANARY 4 | 21 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 57 | -57 |
12 | FC LA SEYNE | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Fichier mis à jour le 03 Juin 2024 à 08:23. |