Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORTUE GARDEENNE | 60 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 79 | 40 | 39 |
2 | AFTER FOOT | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 75 | 51 | 24 |
3 | UNITED 4 | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 109 | 76 | 33 |
4 | ASSM FV ST MANDRIER | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 61 | 62 | -1 |
5 | O TAMARIS 2 | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 59 | 65 | -6 |
6 | BAIE DES COCHONS | 36 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 61 | 67 | -6 |
7 | PUGET-VILLE | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 48 | 38 | 10 |
8 | MISTRAL CLUB TOULON | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 69 | 79 | -10 |
9 | LES APOTRES | 33 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 57 | 82 | -25 |
10 | FC LONDAIS | 22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 39 | 97 | -58 |
Fichier mis à jour le 03 Juin 2024 à 08:35. |