Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US SANARY 4 | 74 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 111 | 67 | 44 |
2 | LA PALASSE | 67 | 21 | 15 | 1 | 5 | 0 | 127 | 75 | 52 |
3 | LE ROCHER | 62 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 92 | 59 | 33 |
4 | AFTER FOOT | 53 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 85 | 79 | 6 |
5 | MISTRAL CLUB TOULON | 53 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 104 | 99 | 5 |
6 | UNITED 4 | 52 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 110 | 99 | 11 |
7 | TORTUE GARDEENNE | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 83 | 71 | 12 |
8 | ASSM FV ST MANDRIER | 47 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 61 | 94 | -33 |
9 | BAIE DES COCHONS | 46 | 21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 94 | 96 | -2 |
10 | FC LONDAIS | 29 | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | 48 | 107 | -59 |
11 | PUGET-VILLE | 27 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 51 | 87 | -36 |
12 | O TAMARIS 2 | 21 | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 48 | 81 | -33 |
Fichier mis à jour le 27 Juin 2023 à 10:21. |