Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTRAL CLUB TOULON | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | ASSM FV ST MANDRIER | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 |
3 | AS PAPANGUE 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
4 | PUGET-VILLE 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
5 | UNITED 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
6 | FC LONDAIS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
7 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | AFTER FOOT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | ST MANDRIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 |
10 | BAIE DES COCHONS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
11 | LE BEAUSSET 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
12 | O TAMARIS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Fichier mis à jour le 26 Novembre 2024 à 14:14. |