Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST MANDRIER 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | BAIE DES COCHONS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | FC LONDAIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
4 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
5 | MISTRAL CLUB TOULON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | AFTER FOOT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | AS PAPANGUE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | UNITED 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 |
9 | PUGET-VILLE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
10 | O TAMARIS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | -9 |
11 | LE BEAUSSET 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | -11 |
12 | ASSM FV ST MANDRIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Fichier mis à jour le 26 Novembre 2024 à 14:14. |