Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTRAL CLUB TOULON | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
2 | AS PAPANGUE 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
3 | ST MANDRIER 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 |
4 | ASSM FV ST MANDRIER | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 |
5 | FC LONDAIS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
6 | BAIE DES COCHONS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
7 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
8 | PUGET-VILLE 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | -5 |
9 | UNITED 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 |
10 | AFTER FOOT | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
11 | LE BEAUSSET 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | -14 |
12 | O TAMARIS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24 | -16 |
Fichier mis à jour le 26 Novembre 2024 à 14:14. |